Ao abrigo do ponto 15, do artigo 39º do Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, publica-se a Lista Final do Horário, para o grupo de recrutamento 290, de 4 horas e o professor selecionado.
Nº de ordem | Nome | Graduação Profissional | OBS. |
1 | Idalina Maria Vieira de Lemos | 25,556 | Não aceite pelo Candidato |
2 | Paulo Alexandre Caldas Gomes | 24,816 | Não aceite pelo Candidato |
3 | Marisa da Silva Gonçalves Ferreira | 23,534 | Não aceite pelo Candidato |
4 | Lino Pedro de Sousa Barbosa | 21,766 | Aceite pelo Candidato |
5 | Sónia Fernanda Marinho da Cunha | 20,915 | |
6 | Maria Aida Lopes de Almeida Teixeira e Melo | 19,562 | |
7 | Boaventura Joaquim Ferreira Martins Camelo | 18,893 | |
8 | Maria Cecília Almeida Leite Lopes | 18,716 | |
9 | Márcio Manuel da Fonseca Ferreira | 18,496 |
Pevidém, 27 de Setembro de 2016
O Diretor,
António Alberto Vasconcelos de Araújo