Contratação temporária de Psicólogos(as)
Horários nº 09 – 35 horas semanais
Lista de Ordenação Final
Sandra Cristina Monteiro Gomes | 8,5* |
Carlos Manuel Simões Gomes | 7,4 |
Hugo Miguel Camarneiro Lopes Maranha | 7,2 |
Carla Filipa Lopes da Silva | 6,9 |
Marta Mariana Babo Correia | 6,7 |
Helena Elisabete Almeida Oliveira | 6,3 |
Muriel Silva | 6,3 |
Ângela Marques Silva Glória | 5,7 |
Isabel Carina Fernandes Martins Torres | 5,5 |
Marisa Liliana Abreu e Silva | 5,2 |
Cláudia Soares de Oliveira Faria | 5 |
Filipa Manuela Gomes da Silva | 4,8 |
Joana Raquel Sampaio Pinheiro | 4,4 |
Ana Luísa Alves Araújo | 3,5 |
Elsa Isabel Barbosa Teixeira | 3 |
Fernanda Cristina Vieira Da Costa Pinto | 2,6 |
* Candidata selecionada
Ana Filipa Pinto Gonçalves | Desistiu do concurso |
Anabela Cunha Caetano Mendes |
Candidatos excluídos por não comparecerem à entrevista de seleção |
Ana Catarina Moreira Leal | |
Bruno Alexandre Morais Noné | |
Daniela Marisa Gonçalves Oliveira | |
Francisca Sofia Baptista da Silva | |
Íris Susana dos Reis Marques | |
Tânia Catarina da Silva Freitas | |
Teresa Maria Mota Correia Carvalho | |
Vera Mónica Rodrigues de Sousa |