Contratação temporária de Psicólogos(as)
Horários nº 08 – 10 horas semanais
Lista de Ordenação Final
Sandra Cristina Monteiro Gomes | 8,5 |
Carla Filipa Lopes da Silva | 6,9* |
Ana Manuela Faria Salgado | 6,8 |
Marta Mariana Babo Correia | 6,7 |
Helena Elisabete Almeida Oliveira | 6,3 |
Ângela Marques Silva Glória | 5,7 |
Marisa Liliana Abreu e Silva | 5,2 |
Diana Filipa Fernandes Lima | 3,7 |
Ana Catarina Araújo Ferreira | 3,7 |
Ana Luísa Alves Araújo | 3,5 |
Fernanda Cristina Vieira Da Costa Pinto | 2,6 |
* Candidata selecionada, uma vez que a primeira classificada ficou colocada no horário número 9, também a concurso
Daniela Marisa Gonçalves Oliveira | Candidatas excluídas por não comparecerem à entrevista de seleção |
Francisca Sofia Baptista da Silva | |
Tânia Catarina da Silva Freitas |